Willkommen zum Meisterschaftsplan der KV Gütersloh Rheda

Kegler 1-4

Bahn 1-4

Kegler 5-8

Bahn 5-8

Zeitplan / Ergebnisse

Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.

Freitag 01.05.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Verein weibl. U14 EL 110:10 - 12:00
Verein weibl. U18 EL 112:55 - 15:40
Paarkampf-Mixed U18 EL 316:35 - 17:30
Verein maennl. U14 EL 109:15 - 12:00
Verein maennl. U18 EL 112:55 - 15:40
Paarkampf-Mixed U14 EL 416:35 - 17:30
Siegerehrung
17:50
Samstag 02.05.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Paarkampf maennl. U14 EL 309:00 - 09:55
Paarkampf weibl. U18 EL 410:50 - 11:45
Einzel weibl. U14 VL VL 812:50 - 14:40
Einzel maennl. U18 VL VL 815:35 - 18:05
Paarkampf weibl. U14 EL 609:00 - 09:55
Paarkampf maennl. U18 EL 210:50 - 11:45
Einzel maennl. U14 VL VL 812:50 - 15:35
Einzel weibl. U18 VL VL 816:30 - 18:10
Siegerehrung
18:30
Sonntag 03.05.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Team-Doppel weibl. U14 EL 409:00 - 10:15
Team-Doppel maennl. U18 EL 310:40 - 11:55
Einzel weibl. U18 EL EL 612:20 - 15:00
Einzel maennl. U14 EL EL 315:10 - 17:00
Team-Doppel weibl. U18 EL 409:00 - 10:15
Team-Doppel maennl. U14 EL 310:40 - 11:55
Einzel weibl. U14 EL EL 512:20 - 15:00
Einzel maennl. U18 EL EL 215:10 - 17:00
Siegerehrung
17:20

Zeitplan / Ergebnisse

Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.

Donnerstag 04.06.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Mannschaft weiblich U14 EL 509:00 - 13:35
Paarkampf maennlich U14 EL 1213:35 - 16:20
Team-Doppel maennlich U14 EL 1516:20 - 19:40
Mannschaft maennlich U14 EL 509:00 - 13:35
Paarkampf weiblich U14 EL 1213:35 - 16:20
Team-Doppel Weiblich U14 EL 1516:20 - 19:40
Siegerehrung
20:00
Freitag 05.06.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Mannschaft weiblich U18 EL 508:30 - 13:05
Paarkampf maennlich U18 EL 1213:05 - 15:50
Team-Doppel maennlich U18 EL 1515:50 - 19:10
Mannschaft maennlich U18 EL 508:30 - 13:05
Paarkampf weiblich U18 EL 1213:05 - 15:50
Team-Doppel weilblich U18 EL 1615:50 - 19:10
Siegerehrung
19:30
Samstag 06.06.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Einzel maennlich U14 VL 1608:30 - 12:10
Einzel maennlich U18 VL 1612:10 - 15:50
Paarkampf Mixed U18 EL 1215:50 - 18:35
Einzel weiblich U14 VL 1608:30 - 12:10
Paarkampf Mixed U14 EL 1215:50 - 18:35
Einzel weiblich U18 VL 1616:10 - 17:50
Siegerehrung
18:10
Sonntag 07.06.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Einzel weiblich U14 EL 809:00 - 10:50
Einzel weiblich U18 EL 810:50 - 12:40
Einzel meannlich U14 EL 809:00 - 10:50
Einzel maennlich U18 EL 810:50 - 12:40
Siegerehrung
13:00

Zeitplan / Ergebnisse

Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.

Samstag 04.07.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Einzel Herren Allgemein H2 AK1 EL 008:00 - 10:15
Einzel Herren Allgemein H4 AK2 EL 009:30 - 12:30
Einzel Damen Allgemein D4 AK1 EL 011:45 - 13:15
Einzel Damen Allgemein D2 AK1 EL 013:15 - 14:45
Einzel Damen Allgemein D1 AK1 EL 013:15 - 14:00
Einzel Damen Allgemein D4 AK1 EL 013:15 - 14:00
Einzel Herren Allgemein H4 AK1 EL 014:00 - 16:15
Einzel Herren Allgemein H8 AK2 EL 016:15 - 17:00
Einzel Damen Allgemein D3 AK2 EL 008:00 - 08:45
Einzel Damen Allgemein D2 AK2 EL 008:00 - 08:45
Einzel Herren Allgemein H7 AK1 EL 008:00 - 08:45
Einzel Damen Allgemein D4 AK2 EL 008:45 - 10:15
Einzel Herrein Allgemein H3 AK2 EL 010:15 - 11:45
Einzel Herrein Allgemein H1 AK1 EL 010:15 - 11:00
Einzel Herren Allgemein H1 AK2 EL 011:00 - 12:30
Einzel Herrem Allgemein H3 AK1 EL 012:30 - 13:15
Einzel Herren Allgemein H2 AK2 EL 013:15 - 15:30
Einzel Damen Allgemein D7 AK1 EL 014:45 - 15:30
Einzel Herren Allgemein H7 AK2 EL 015:30 - 16:15
Einzel Herren Allgemein H7 AK1 EL 015:30 - 16:15
Einzel Herren Allgemein H8 AK1 EL 016:15 - 17:00
Siegerehrung
17:20
Sonntag 05.07.2015 Bahn 1-4 Bahn 5-8
Mannschaft Damen Allgemein EL 009:00 - 10:30
Mannschaft Herren Allgemein EL 010:30 - 17:15
Siegerehrung
17:35