Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.
| Freitag | 01.05.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Verein weibl. U14 | EL 1 | 10:10 - 12:00 | |
| Verein weibl. U18 | EL 1 | 12:55 - 15:40 | |
| Paarkampf-Mixed U18 | EL 3 | 16:35 - 17:30 | |
| Verein maennl. U14 | EL 1 | 09:15 - 12:00 | |
| Verein maennl. U18 | EL 1 | 12:55 - 15:40 | |
| Paarkampf-Mixed U14 | EL 4 | 16:35 - 17:30 |
| Samstag | 02.05.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Paarkampf maennl. U14 | EL 3 | 09:00 - 09:55 | |
| Paarkampf weibl. U18 | EL 4 | 10:50 - 11:45 | |
| Einzel weibl. U14 VL | VL 8 | 12:50 - 14:40 | |
| Einzel maennl. U18 VL | VL 8 | 15:35 - 18:05 | |
| Paarkampf weibl. U14 | EL 6 | 09:00 - 09:55 | |
| Paarkampf maennl. U18 | EL 2 | 10:50 - 11:45 | |
| Einzel maennl. U14 VL | VL 8 | 12:50 - 15:35 | |
| Einzel weibl. U18 VL | VL 8 | 16:30 - 18:10 |
| Sonntag | 03.05.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Team-Doppel weibl. U14 | EL 4 | 09:00 - 10:15 | |
| Team-Doppel maennl. U18 | EL 3 | 10:40 - 11:55 | |
| Einzel weibl. U18 EL | EL 6 | 12:20 - 15:00 | |
| Einzel maennl. U14 EL | EL 3 | 15:10 - 17:00 | |
| Team-Doppel weibl. U18 | EL 4 | 09:00 - 10:15 | |
| Team-Doppel maennl. U14 | EL 3 | 10:40 - 11:55 | |
| Einzel weibl. U14 EL | EL 5 | 12:20 - 15:00 | |
| Einzel maennl. U18 EL | EL 2 | 15:10 - 17:00 |
Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.
| Donnerstag | 04.06.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Mannschaft weiblich U14 | EL 5 | 09:00 - 13:35 | |
| Paarkampf maennlich U14 | EL 12 | 13:35 - 16:20 | |
| Team-Doppel maennlich U14 | EL 15 | 16:20 - 19:40 | |
| Mannschaft maennlich U14 | EL 5 | 09:00 - 13:35 | |
| Paarkampf weiblich U14 | EL 12 | 13:35 - 16:20 | |
| Team-Doppel Weiblich U14 | EL 15 | 16:20 - 19:40 |
| Freitag | 05.06.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Mannschaft weiblich U18 | EL 5 | 08:30 - 13:05 | |
| Paarkampf maennlich U18 | EL 12 | 13:05 - 15:50 | |
| Team-Doppel maennlich U18 | EL 15 | 15:50 - 19:10 | |
| Mannschaft maennlich U18 | EL 5 | 08:30 - 13:05 | |
| Paarkampf weiblich U18 | EL 12 | 13:05 - 15:50 | |
| Team-Doppel weilblich U18 | EL 16 | 15:50 - 19:10 |
| Samstag | 06.06.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Einzel maennlich U14 | VL 16 | 08:30 - 12:10 | |
| Einzel maennlich U18 | VL 16 | 12:10 - 15:50 | |
| Paarkampf Mixed U18 | EL 12 | 15:50 - 18:35 | |
| Einzel weiblich U14 | VL 16 | 08:30 - 12:10 | |
| Paarkampf Mixed U14 | EL 12 | 15:50 - 18:35 | |
| Einzel weiblich U18 | VL 16 | 16:10 - 17:50 |
| Sonntag | 07.06.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Einzel weiblich U14 | EL 8 | 09:00 - 10:50 | |
| Einzel weiblich U18 | EL 8 | 10:50 - 12:40 | |
| Einzel meannlich U14 | EL 8 | 09:00 - 10:50 | |
| Einzel maennlich U18 | EL 8 | 10:50 - 12:40 |
Eine Disziplin in dann zu Ende wenn sie Ausgegraut und die Schrift durchgestrichen ist. Am Erkennen Sie das Die PDF hochgeladen wurde.
| Freitag | 03.07.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert H6b AK2 | EL 0 | 07:30 - 09:45 | |
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert H6a AK1 | EL 0 | 09:45 - 11:15 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D6b AK1 | EL 0 | 10:30 - 12:00 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D6a AK2 | EL 0 | 11:15 - 12:45 | |
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert D6a AK2 | EL 0 | 12:45 - 15:15 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D6b AK2 | EL 0 | 14:30 - 16:00 | |
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert H5 AK1 | EL 0 | 07:30 - 09:00 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D5 AK1 | EL 0 | 08:15 - 09:45 | |
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert H5 AK2 | EL 0 | 09:00 - 11:15 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D6a AK1 | EL 0 | 10:30 - 12:45 | |
| Einzel Damen Blind/Sehbehindert D5 AK2 | EL 0 | 12:00 - 14:30 | |
| Einzel Herren Blind/Sehbehindert D6b AK1 | EL 0 | 13:45 - 15:15 | |
| Mannschaft Blind/Sehbehindert | EL 0 | 16:00 - 19:00 |
| Sonntag | 05.07.2015 | Bahn 1-4 | Bahn 5-8 |
|---|---|---|---|
| Mannschaft Damen Allgemein | EL 0 | 09:00 - 10:30 | |
| Mannschaft Herren Allgemein | EL 0 | 10:30 - 17:15 |